Si planeas visitar Alsacia durante los mercados de navidad en 2023, lo mejor es moverse en transporte público por los pueblos, ya que algunos cuentan con parkings demasiado pequeños para acoger a todos los visitantes que frecuentan nuestra región durante estas fechas.
FECHAS Y HORARIOS 2023
Las lanzaderas de Navidad funcionan desde el viernes 24 de noviembre de 2023 hasta el domingo 17 de diciembre para las líneas 1, 2, 3 y 4. La línea 5 solo funcionará del 09 al 10 de diciembre de 2023.
- Todas las lanzaderas están conectadas al tren de cercanías TER 200 en la estación de Colmar.
- También puedes consultar los últimos horarios del TER en la estación o en SNCF Connect.
Se proponen 5 líneas:
Paradas en Colmar
Gare SNCF, Colmar
Scheurer-Kestner, Colmar
Precios
Adultos:
- 15 €/persona y por día el viernes - sábado - domingo
- 8 €/persona y por día de lunes a jueves (solo Eguisheim - línea 3)
Gratis:
- Menores de 12 años
- Titulares de un billete Alsa+
Atención: los billetes para el aparcamiento de Ribeauvillé no son válidos a bordo de las lanzaderas.
¿Dónde se pueden comprar los billetes?
- Los billetes están disponibles en la billetería en línea.
- También puede comprarlos en los chalés del servicio (con tarjeta de crédito o en efectivo) o al conductor y al personal de recepción (lleve cambio).
- Los billetes también están a la venta en la Oficina de Turismo de Eguisheim, la Oficina de Turismo de Riquewihr, la Oficina de Turismo de Ribeauvillé y la Oficina de Turismo de Kaysersberg.
Línea 1 · Viernes
Colmar ↔️ Kaysersberg ↔️ Riquewihr ↔️ Ribeauvillé ↔️ Colmar
Colmar • Gare SNCF | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
Colmar • Scheurer Kestner | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
Kaysersberg • Rte de Kientzheim | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
RIquewihr • Parking BUS | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
Ribeauvillé • Parking BUS | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Colmar • Gare SNCF | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Colmar • Scheurer Kestner – FINAL DE TRAYECTO | 20:35 |
Línea 1 · Sábados y Domingos
Colmar ↔️ Kaysersberg ↔️ Riquewihr ↔️ Ribeauvillé ↔️ Colmar
Colmar • Gare SNCF | 09:30 | Una lanzadera cada 30 minutos | 18:30 |
Colmar • Scheurer Kestner | 09:40 | Una lanzadera cada 30 minutos | 18:40 |
Kaysersberg • Rte de Kientzheim | 10:10 | Una lanzadera cada 30 minutos | 19:10 |
RIquewihr • Parking BUS | 10:30 | Una lanzadera cada 30 minutos | 19:30 |
Ribeauvillé • Parking BUS | 10:55 | Una lanzadera cada 30 minutos | 19:55 |
Colmar • Gare SNCF | 11:30 | Una lanzadera cada 30 minutos | 20:30 |
Colmar • Scheurer Kestner | 20:40 |
Línea 2 · Viernes
Colmar ↔️ Ribeauvillé ↔️ Riquewhir ↔️ Kaysersberg ↔️ Colmar
Colmar • Gare SNCF | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Colmar • Scheurer Kestner | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Ribeauvillé • Parking BUS | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
RIquewihr • Parking BUS | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Kaysersberg • Rte de Kientzheim | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Colmar • Gare SNCF | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Colmar • Scheurer Kestner – FINAL DE TRAYECTO | 21:00 |
Línea 2 · Sábados y Domingos
Colmar ↔️ Ribeauvillé ↔️ Riquewhir ↔️ Kaysersberg ↔️ Colmar
Colmar • Gare SNCF | 09:45 | Una lanzadera cada 30 minutos | 18:45 |
Colmar • Scheurer Kestner | 09:55 | Una lanzadera cada 30 minutos | 18:55 |
Ribeauvillé • Parking BUS | 10:25 | Una lanzadera cada 30 minutos | 19:25 |
Riquewihr • Parking BUS | 10:50 | Una lanzadera cada 30 minutos | 19:50 |
Kaysersberg • Rte de Kientzheim | 11:10 | Una lanzadera cada 30 minutos | 20:10 |
Colmar • Gare SNCF | 11:45 | Una lanzadera cada 30 minutos | 20:45 |
Colmar • Scheurer Kestner – FINAL DE TRAYECTO | 20:55 |
Línea 3 · de Lunes a Jueves
Colmar ↔️ Eguisheim
Colmar • Scheurer Kestner | - | - | - | - |
Colmar • Gare SNCF | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
Eguisheim • Poste | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
Eguisheim • Poste | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
Colmar • Gare SNCF | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 |
Colmar • Scheurer Kestner | - | - | - | - |
Línea 3 · de Viernes a Domingo
Colmar ↔️ Eguisheim
Colmar • Scheurer Kestner | 08:50 | 11:50 | 14:50 | 17:50 | 20:50 |
Colmar • Gare SNCF | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Eguisheim • Poste | 09:09 | 12:09 | 15:09 | 18:09 | 21:09 |
Eguisheim • Poste | 9:15 | 12:15 | 15:15 | 18:15 | 21:15 |
Colmar • Gare SNCF | 9:24 | 12:24 | 15:24 | 18:24 | 21:24 |
Colmar • Scheurer Kestner | 9:31 | 12:31 | 15:31 | 18:31 | 21:31 |
Línea 4 · Viernes
Colmar ↔️ Turckheim ↔️ Munster
Colmar • Gare SNCF | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
Colmar • Scheurer Kestner | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
Turckheim • Place de la République | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
Munster • Place du Marché | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
Munster • Place du Marché | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Turckheim • Place de la République | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Colmar • Gare SNCF | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
Colmar • Scheurer Kestner | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
Línea 4 · Sábados y Domingos
Colmar ↔️ Turckheim ↔️ Munster
Colmar • Gare SNCF | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
Colmar • Scheurer Kestner | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
Turckheim • Place de la République | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Munster • Place du Marché | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
Munster • Place du Marché | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
Turckheim • Place de la République | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
Colmar • Gare SNCF | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
Colmar • Scheurer Kestner | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
Línea 5 · Sábado 09/12 y Domingo 10/12
Colmar ↔️ Neuf-Brisach ↔️ Colmar
Colmar • Gare SNCF | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
Colmar • Scheurer Kestner | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 |
Neuf-Brisach • Office de Tourisme | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:40 |
Colmar • Gare SNCF | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:15 |
Colmar • Scheurer Kestner – FINAL DE TRAYECTO | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | 20:20 |